Bocal padrão do Swage de Sch 40 que cabe ductilidade de grande resistência de ASTM A106 a boa

Informação Básica
Lugar de origem: CHINA
Marca: HUAHAI
Certificação: ISO9001
Número do modelo: 1"--4"
Quantidade de ordem mínima: 100pcs
Preço: 1--10
Detalhes da embalagem: PÁLETE---CAIXA
Tempo de entrega: 20 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10000
Material: Aço carbono Conexão: Homem
forma: Diminuição Aplicação: Indústria
Realçar:

encaixe de tubulação do swage

,

bocal da tubulação do swage

Aço carbono padrão ASTM A106 do NPT ANSI/ASME B1.20.1 do bocal do Swage de Sch 40
 
SWGE NIPPLE.pdf
Conforma-se a MSS SP-95
A espessura de parede cumpre com o ASME B36.10M
Armazenado de 1/2” – 4" programação 80 do diâmetro
Armazenado de 2" – 4" programação 40 do diâmetro
Bocal padrão do Swage de Sch 40 que cabe ductilidade de grande resistência de ASTM A106 a boa 0
Tamanho da tubulação Diam exterior. A T1 T2
D1 D2 Sch.40 Sch.80 Sch.40 Sch.80
1/2 x 1/4 0,84 0,54 2,76 - 0,15 - 0,12
1/2 x 3/8 0,84 0,67 2,76 - 0,15 - 0,13
3/4 x 1/4 1,05 0,54 2,99 - 0,15 - 0,12
3/4 x 3/8 1,05 0,67 2,99 - 0,15 - 0,13
3/4 x 1/2 1,05 0,84 2,99 - 0,15 - 0,15
1 x 1/4 1,32 0,54 3,51 - 0,18 - 0,12
1 x 3/8 1,32 0,67 3,51 - 0,18 - 0,13
1 x 1/2 1,32 0,84 3,51 - 0,18 - 0,15
1 x 3/4 1,32 1,05 3,51 - 0,18 - 0,15
1-1/4 x 3/4 1,67 1,05 4,02 - 0,19 - 0,15
1-1/4 x 1 1,66 1,32 4,02 - 0,19 - 0,18
1-1/2 x 1/2 1,9 0,84 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 3/4 1,9 1,05 4,49 - 0,2 - 0,15
1-1/2 x 1 1,9 1,32 4,49 - 0,2 - 0,18
1-1/2 x 1-1/4 1,9 1,67 4,49 - 0,2 - 0,19
2 x 1/2 2,38 0,84 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 3/4 2,38 1,05 6,5 - 0,22 - 0,15
2 x 1 2,38 1,32 6,5 0,15 0,22 0,13 0,18
2 x 1-1/4 2,38 1,67 6,5 0,15 0,22 0,14 0,19
2 x 1-1/2 2,38 1,9 6,5 0,15 0,22 0,15 0,2
2-1/2 x 1 2,88 1,32 7,01 0,2 - 0,13 -
2-1/2 x 2 2,88 2,38 7,01 0,2 0,28 0,15 0,22
3 x 1 3,5 1,32 8 0,22 - 0,13 -
3 x 1-1/2 3,5 1,9 8 0,22 - 0,15 -
3 x 2 3,5 2,38 8 0,22 0,3 0,15 0,22
3 x 2-1/2 3,5 2,88 8 0,22 - 0,2 -
4 x 1 4,5 1,32 9,02 0,24 - 0,13 -
4 x 2 4,5 2,38 9,02 0,24 0,34 0,15 0,22
4 x 2-1/2 4,5 2,88 9,02 0,24 0,34 0,2 0,28
4 x 3 4,5 3,5 9,02 0,24 - 0,22 -
 

Contacto
Peter Shi

Número de telefone : +8618331781951

Whatsapp : +8618331781951