| Cor: | Galvanizado | Material: | ASTM A53 |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | perto de 6m | Linha: | Npt |
| Destacar: | tubulação de aço carbono da programação 40,bocal da tubulação sem emenda |
||
A programação 40 soldou bocais da tubulação de aço - galvanizou
Material: ASTM A53/A53M, tipo de ERW, categoria B
Dimensões: ASTM A733
Linhas: ASME B1.20.1
Aprovações: NSF61, NSF372
Disponível: 1/8" com 8" diâmetro
| B | Um comprimento | |||||||||||||||||
| Tamanho da tubulação | Tubulação O.D. | Fim | Espaço | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2” | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4” | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2” | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
![]()
Empacotamento & entrega
1. O alerta entrega no dia mesmo.
2. Agente logístico sofisticado e profissional.
3. Equipe bem treinada e disciplinada da embalagem.
4. serviço da Após-venda:. Todas as perguntas ou problemas após ter recebido o produto, sentem por favor livres contactar-nos. Os problemas seriam resolvidos para você imediatamente.
Vantagens competitivas
1. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo na entrega rápida.
2. a passagem feita sob encomenda de 100% garantiu.
3. Bom serviço da após-venda.
4. Termos flexíveis e Untraceable do pagamento.
5. Nossos produtos foram exportados para Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.