Aplicação: | Construção, indústria, construção da máquina | Categoria de aço: | 304/304L, 316/316L etc. |
---|---|---|---|
Tipo: | sem emenda e soldado | Linha tipo da soldadura: | solda/sem emenda |
Padrão: | ASTM, JIS, AISI, RUÍDO, EN | Espessura: | 1mm-150mm (SCH10-XXS), de acordo com sua procura |
Diâmetro exterior: | Customized/10.27mm--219mm | Comprimento: | 10mm-6000mm |
Revestimento: | Polonês da escova, brilhante | Artigo: | 304 tubulação de aço inoxidável sem emenda de 304L 316L 316 317L |
Realçar: | bocal rosqueado de aço inoxidável,bocal da tubulação dos ss |
Niple Acero Inoxidable 304/316 de CEDULA 40 ROSCA 1" X 5" NPT ANSI/ASME B1.20.1
• 304 bocal de aço inoxidável da tubulação de 304L /316 316L
• Programação 40 /80
• Relatórios de teste material (MTR) disponíveis
• De aço inoxidável conforma-se a ASTM A312
• As dimensões & as extremidades conformam-se a ASTM A733
• As linhas conformam-se a ASME B1.20.1
• NSF das reuniões/ANSI 372
• Armazenado de 1/8" com 6" diâmetros
B | A, comprimento | C, parede nominal | ||||||||||||||||||
Tamanho da tubulação | Tubulação O.D. | Fim | Espaço | Padrão. | XH | |||||||||||||||
1/8" | 0,405 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,068 | 0,095 |
1/4" | 0,54 | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,088 | 0,119 |
3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,091 | 0,126 |
1/2” | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,109 | 0,147 |
3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,113 | 0,154 |
1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,133 | 0,179 | |
11/4” | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,14 | 0,191 | |
11/2” | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,145 | 0,2 | |
2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,154 | 0,218 | ||
21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,203 | 0,276 | |||
3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,216 | 0,3 | |||
4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,237 | 0,337 | |||||
5" | 5,563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,258 | 0,375 | ||||||
6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,28 | 0,432 | ||||||
8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0,322 | 0,5 |
Comprimento até 72"
XXH Sch160 está disponível