| forma: | IGUAL | Superfície: | Galvanizado |
|---|---|---|---|
| Categoria: | Q345, Q235, 20#, 10#, Q195 | Comprimento: | o tamanho do cliente de 1-12m é aprovado |
| Técnica: | Laminado a alta temperatura, ERW | Aplicação: | Tubulação da estrutura, tubulação de óleo, tubulação de gás |
| Destacar: | bocal galvanizado da tubulação de aço,tubulação de aço carbono do erw |
||
A programação 40 soldou os bocais da tubulação de aço - galvanizados
NIPLE GALVANIZADO CEDULA40 /SCH40 DE 3/4" X 6" ANSI/ASME B1.20.1
Descreption
| Niple GALVANIZADO | |||||||
| Os roscados de Extremos cumplen o engodo ANSI/SEME B1.20.1 | |||||||
| As longitudes cumplen o engodo ASTM A733 | |||||||
| Engodo material ASTM A53 do cumple | |||||||
| Concidad 1,5 grados | |||||||
| Corrida do en los niples de rosca do varia de Longitud de la rosca do La |
![]()
| TIPO DE NIPLES POR LONGITUD (C) | ||||||||||||
| SUBSTANTIVO DE TAMAÑO (PULGADAS) | ||||||||||||
| TIPO DE NIPLE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2” | 3/4" | 1" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| ROSCA CORRIDA | 3/4" | 7/8" | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 7/8 |
| LONGITUD DEL NIPLE | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
FAQ
Q1: Posso eu ter meu próprio produto personalizado?
A: Sim, suas exigências personalizadas para a cor, tamanho, pacote, marca, etc.
Q2: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q3: Você fornece amostras? é livre ou extra?
A: Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas não pagamos o custo do frete.
Q4: Que é seus termos de pagamento?
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Empacotamento & entrega
1. O alerta entrega no dia mesmo.
2. Agente logístico sofisticado e profissional.
3. Equipe de embalagem bem treinada e disciplinada.
4. serviço da Após-venda:. Todas as perguntas ou problemas após ter recebido o produto, sentem por favor livres contactar-nos. Os problemas seriam resolvidos para você imediatamente.
Vantagens competitivas
1. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo na entrega rápida.
2. passagem feita sob encomenda de 100% garantida.
3. Bom serviço da após-venda.
4. Termos flexíveis e Untraceable do pagamento.
5. Nossos produtos foram exportados para Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia, EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.