| forma: | IGUAL | Código principal: | Redondo |
|---|---|---|---|
| Material: | ASTM A106 | Conexão: | , sulcado |
| Padrão: | ANSI | linha: | BSPP BSPT NPT DIN2999 |
| Destacar: | tubulação de aço sulcada,acoplamentos sulcados da tubulação |
||
SCH80 LINHA PRETA 3" do SULCO X x4” BOCAL ASTM A106 ASME B1.20.1
SCH80 BOCAL PRETO DA TUBULAÇÃO DO SULCO DO SULCO X
• Programação 80
• Chanfro sulcado de x e x sulcado sulcados
• Conforma-se a ASTM A53 e a ASME B1.20.1
• Todos os sulcos são cortados sulcados por AWWA C606
| DIMENSÕES SULCADAS do CHANFRO de x | |||
| Tamanho | A | B | Peso (libras) |
| 2" x 4" | 4 | 2,38 | 1,1 |
| 2-1/2” x 4" | 4 | 2,88 | 1,68 |
| 3" x 3" | 3 | 3,5 | 1,55 |
| 3" x 4" | 4 | 3,5 | 2,19 |
| 4" x 4" | 4 | 4,5 | 2,79 |
| DIMENSÕES ROSQUEADAS x SULCADAS | |||
| Tamanho | A | B | Peso (libras) |
| 1-1/2” x 4" | 4 | 1,9 | 0,81 |
| 2" x 4" | 4 | 2,38 | 1,1 |
| 2-1/2” x 4" | 4 | 2,88 | 1,68 |
| 3" x 3" | 3 | 3,5 | 1,55 |
| 3" x 4" | 4 | 3,5 | 2,18 |
| 4" x 4" | 4 | 4,5 | 3,09 |
| 4" x 6" | 6 | 4,5 | 4,9 |
![]()
![]()