| Material: | Tubulação de bronze sem emenda | Conexão: | Homem |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 10--6000mm | Tipo: | bocal da tubulação |
| Destacar: | encaixe de bronze do bocal,bocal de bronze rosqueado |
||
O bocal da tubulação SCH40 & o homem de bronze ambos terminam o bocal da linha
Bocal de bronze sem emenda da tubulação da programação 40
• O bronze sem chumbo conforma-se a ASTM B43
• As dimensões e as extremidades conformam-se a ASTM B687
• As linhas conformam-se a ASME B1.20.1
• Reuniões NSF/ANSI61, NSF/ANSI372 & CRN
• Armazenado de 1/8" com 4" diâmetros
• Disponível dos comprimentos com 72"
Padrão da linha: BSP, BSPT, RUÍDO, NPT, PINTA, JIS,
Uso: Água, construção, bens imobiliários, farmácia, cerveja, alimento, bebida da leiteria,
, Petróleo, produto químico, poder, gás, metalurgia, construção naval, etc.
![]()
|
Tamanho da tubulação |
Diâmetro externo | Fim do comprimento |
Bocais Sch da tubulação do bronze vermelho. 40 |
|||||||||
| Polegadas | Polegadas | Polegadas | Comprimento dos bocais | |||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4 | 1 1/2” | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 1/4" | 0,540 | 7/8 | 1 1/2” | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2” | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 1/2” | 0,840 | 1 1/8 | 1 1/2” | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 3/4" | 1,050 | 1 3/8 | 1 1/2” | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 1 1/2” | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 1 1/4" | 1,660 | 1 5/8 | - | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 1 1/2” | 1,900 | 1 3/4 | - | 2" | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 2" | 2,375 | 2 | - | - | 2 1/2” | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 2 1/2” | 2,875 | 2 1/2 | - | - | - | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 3" | 3,500 | 2 5/8 | - | - | - | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” | 6" |
| 4" | 4,500 | 2 7/8 | - | - | - | 3" | 3 1/2” | 4" | 4 1/2” | 5" | 5 1/2” |
6" |
| Tipo | bocal do encaixe de tubulação |
| Material | De aço inoxidável, aço carbono, aço de liga, cobre |
| Tamanho | 1/8" ~6" |
| Padrão | ASME B16.11, JIS, RUÍDO, BS, GB, hectograma do ect |
| Espessura | Feito por sua procura |
| Marcação | Conforme sua exigência |
| Inspeção | Em-casa ou o terceiro |
| Prazo de entrega | A maioria de em-estoque dos tamanhos para a entrega imediata |
| MOQ | 1000pieces |
| Embalagem | Casos de madeira ou conforme a exigência |
| Produtividade | 3000tons pelo ano |
| Aplicação | Petróleo, produto químico, maquinaria, energia elétrica, construção naval, construção, etc. |
| Superfície | Quente mergulhado preto terminado, químico galvanizado, natural galvanizada, do eletro, zinco chapeado, etc. |