| Cor: | Aço carbono galvanizado | Material: | ASTM A53 |
|---|---|---|---|
| Conexão: | Linha masculina | Aplicação: | Gás, água, proteção contra incêndios |
| Técnicas: | ERW, forjado | espessura de parede: | 1.5-10mm |
| Destacar: | tubulação de aço carbono da programação 40,bocal da tubulação sem emenda |
||
Que é uso do bocal da tubulação?
Este o tipo dos bocais é apropriado para o uso sob circunstâncias extremas da vibração, impulsos de pressão e mudanças de temperatura. Bocal do Swage: A finalidade básica de um bocal do swage é a trazer o fluxo dos líquidos de um tamanho da tubulação a outro. Estes estão disponíveis com as extremidades lisas, chanfradas ou rosqueadas.
BOCAIS GALVANIZADOS SCH40 ASTM A53.pdf da TUBULAÇÃO
A programação 40 soldou os bocais da tubulação de aço - galvanizados
Material: ASTM A53/A53M, tipo de ERW, categoria B
Dimensões: ASTM A733
Linhas: ASME B1.20.1
Aprovações: NSF61, NSF372
Disponível: 1/8" com 8" diâmetro
![]()
| B | Um comprimento | |||||||||||||||||
| Tamanho da tubulação | Tubulação O.D. | Fim | Espaço | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2” | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4” | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2” | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1. fábrica do OEM: Fabricante profissional, clientes do mundo inteiro. Um grupo de altamente experiente
os coordenadores técnicos certo estão esperando aqui alguns de seus pedidos.
2. De alta qualidade, preço competitivo: O costume é aceitado.
3. Termine o serviço: Vida útil longa, entrega rápida, serviços multilingues.
4. Certificados: ISO9001, CE, UL, WRAS.
5. Baixo MOQ: Apronte fornecendo a amostra e produzindo algumas ordens pequenas.
| BOCAL PADRÃO AMERICANO DA TUBULAÇÃO DE AÇO | |
| Padrão americano | ASTM A733 |
| Tubulação | ASTM A53/ASTM A106/ASTM A333 |
| Linhas | ANSI B1.20.1 |
| SCH | 40.80.160.XXS |
| BOCAL DA TUBULAÇÃO DE AÇO DE PADRÃO BRITÂNICO | |
| Padrão britânico | BS EN10241 |
| Tubulação | BS1387, Medium&Heavy |
| Linhas | ISO7/1 |
| BOCAL PADRÃO DA TUBULAÇÃO DE AÇO DO RUÍDO | |
| Padrão do RUÍDO | RUÍDO EN10241 |
| Tubulação | DIN2440, Medium&Heavy |
| Linhas | ISO7/1 |
DETALHES DO BOCAL DA TUBULAÇÃO DE AÇO
| Material | aço 1.Carbon 2.Stainless de aço |
| Padrão britânico | Linhas: BS21 |
| Padrão do RUÍDO | Linhas: DIN2999 |
| Padrão americano | Linhas: ASTM A865, ASTM A733 |
| Teste hidráulico | Pressão de teste: Max2.5MPa |
| Pressão de funcionamento: Max2.5MPa | |
| Modelo | Rosqueie ambos bocal da extremidade, rosqueie um bocal da extremidade, fim/completamente bocal |
| Superfície | 1.Galvanized 3.normal sopro galvanizado 2.Eletro do preto 4.sand |
| Tamanho | OD: 1/8" - 6" |
| PESO: SCH20, SCH40, SCH60, SCH80, SC100, SCH120, SCH160, STD, xs, xxs, CLASSE A, CLASSE B, CLASSE C etc. | |
| Comprimento: Padrão ou Special | |
| Série | Série pesada, série padrão, série de Mediun, série clara |
| Conexão | Homem |
| Forma | Igual |
| Certificado | ISO, BV |
| O desenho ou os projetos dos clientes estão disponível. | |