| Técnicas: | Moldação | forma: | IGUAL |
|---|---|---|---|
| Material: | Tubulações de aço carbono | Superfície: | Preto |
| Destacar: | bocal preto da tubulação de aço,bocal do aço carbono |
||
BOCAIS NOVOS ASTM A53.pdf da TUBULAÇÃO do PRETO SCH40
Bocais soldados SCH40 da tubulação de aço da programação - preto
Um bocal da tubulação está a um comprimento da tubulação reta com as linhas masculinas em ambas as extremidades. É uma da categoria a mais popular de encaixes de tubulação. É um conector ou um acoplamento rosqueado em ambas as extremidades. Os bocais da tubulação são usados para reservar sondar para ser conectado a um aquecedor de água ou ao outro encanamento. São usados para caber a mangueira ou a tubulação reta da extremidade. Uma combinação de bocais da tubulação é recomendada para o serviço de baixa pressão da descarga e da sução para vários líquidos compatíveis e não para produtos compressíveis como o ar, o nitrogênio ou o vapor.
SCH40/STD 3/4" X 4" BOCAL ASTM A53 ANSI/ASME B1.20.1 DA TUBULAÇÃO DE AÇO DO PRETO
| • O material para a tubulação de aço soldada conforma-se às exigências de ASTM A53 |
| • O projeto/dimensões soldados do bocal da tubulação de aço conforma-se a ASTM A733. |
| Contacte HUAHAI para a informação dimensional exata. |
| • As linhas do NPT em bocais conformam-se a ASME B1.20.1. As linhas são assistente em ambas as extremidades. |
| • As extremidades do bocal são chanfradas na parte externa em um ângulo de 35˚ +/- 10˚. |
| à linha central central e livre das rebarbas |
| • As extremidades são quadrado cortado à linha central central. |
| • Todos os bocais são carimbados com os sepcifications do código e do material do calor |
![]()
![]()
| B | Um comprimento | |||||||||||||||||
| Tamanho da tubulação | Tubulação O.D. | Fim | Espaço | |||||||||||||||
| 1/8" | 0,405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4" | 0,54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8" | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2” | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4" | 1,05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1" | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4” | 1,66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2” | 1,9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2" | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2" | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3" | 3,5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4" | 4,5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5" | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6" | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8" | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| BOCAL PADRÃO AMERICANO DA TUBULAÇÃO DE AÇO | |
| Padrão americano | ASTM A733 |
| Tubulação | ASTM A53/ASTM A106/ASTM A333 |
| Linhas | ANSI B1.20.1 |
| SCH | 40.80.160.XXS |
| BOCAL DA TUBULAÇÃO DE AÇO DE PADRÃO BRITÂNICO | |
| Padrão britânico | BS EN10241 |
| Tubulação | BS1387, Medium&Heavy |
| Linhas | ISO7/1 |
| BOCAL PADRÃO DA TUBULAÇÃO DE AÇO DO RUÍDO | |
| Padrão do RUÍDO | RUÍDO EN10241 |
| Tubulação | DIN2440, Medium&Heavy |
| Linhas | ISO7/1 |